准考证号 | 名字 | 用人司局 | 职位代码 | 进入面试 | 备注 |
105111010501220 | 桑中亮 | 办公厅 | 200110001003 | 121.4 | |
105111020500317 | 张星瑞 | 办公厅 | 200110001003 | 121.4 | |
105111110405615 | 孔维星 | 办公厅 | 200110001003 | 121.4 | |
105133010501324 | 陈思源 | 办公厅 | 200110001003 | 121.4 | |
105137013201514 | 李丹丹 | 办公厅 | 200110001003 | 121.4 | 递补 |
105111010600229 | 王煜雅 | 政策法规司 | 200110002003 | 124.7 | |
105111100200119 | 周雯 | 政策法规司 | 200110002003 | 124.7 | |
105137240102501 | 马君瑞 | 政策法规司 | 200110002003 | 124.7 | |
105143061503122 | 唐彪 | 政策法规司 | 200110002003 | 124.7 | |
105150013700830 | 邓昕 | 政策法规司 | 200110002003 | 124.7 | 递补 |
105111020601110 | 满瀚泽 | 人事司 | 200110003004 | 134 | 递补 |
105111020601327 | 司贺兵 | 人事司 | 200110003004 | 134 | |
105111050204013 | 郑宇 | 人事司 | 200110003004 | 134 | |
105111100100126 | 葛晟 | 人事司 | 200110003004 | 134 | 递补 |
105111120101426 | 徐婧雨 | 人事司 | 200110003004 | 134 | |
105111120101822 | 江冠男 | 人事司 | 200110003004 | 134 | |
105132010204009 | 张星宇 | 人事司 | 200110003004 | 134 | |
105134090201821 | 王淼 | 人事司 | 200110003004 | 134 | |
105137013200513 | 佟澳 | 人事司 | 200110003004 | 134 | |
105137090104529 | 丁源 | 人事司 | 200110003004 | 134 | |
105142010708913 | 徐一鸣 | 人事司 | 200110003004 | 134 | |
105111011000512 | 李想 | 财务司 | 200110004003 | 122.4 | |
105111020600619 | 雷托 | 财务司 | 200110004003 | 122.4 | |
105111021100611 | 陈希阳 | 财务司 | 200110004003 | 122.4 | 递补 |
105112016801006 | 秦天 | 财务司 | 200110004003 | 122.4 | 递补 |
105132030102204 | 苗驰 | 财务司 | 200110004003 | 122.4 | 递补 |
105111020201505 | 王言 | 基础教育司 | 200110005003 | 122.4 | |
105111070100926 | 阳秀玉 | 基础教育司 | 200110005003 | 122.4 | 递补 |
105111070901027 | 韩静雯 | 基础教育司 | 200110005003 | 122.4 | |
105111120100519 | 黄珊 | 基础教育司 | 200110005003 | 122.4 | |
105144040100715 | 郑雪芸 | 基础教育司 | 200110005003 | 122.4 | |
105111090101410 | 欧子轶 | 社会科学司 | 200110007003 | 120.5 | |
105111150401820 | 白天鹏 | 社会科学司 | 200110007003 | 120.5 | |
105114011900320 | 邢荣 | 社会科学司 | 200110007003 | 120.5 | 递补 |
105132050202823 | 武文杰 | 社会科学司 | 200110007003 | 120.5 | 递补 |
105134012302418 | 周晖 | 社会科学司 | 200110007003 | 120.5 | |
105161040103615 | 康伟 | 社会科学司 | 200110007003 | 120.5 | |
105111020101523 | 张欢 | 学位管理与研究生教育司 | 200110009001 | 122.5 | 递补 |
105111020200118 | 吴非 | 学位管理与研究生教育司 | 200110009001 | 122.5 | |
105111071002325 | 吴帅 | 学位管理与研究生教育司 | 200110009001 | 122.5 | |
105111120100410 | 邱然 | 学位管理与研究生教育司 | 200110009001 | 122.5 | 递补 |
105111120200910 | 薛国庆 | 学位管理与研究生教育司 | 200110009001 | 122.5 | 递补 |
105111150900826 | 路惠然 | 学位管理与研究生教育司 | 200110009001 | 122.5 | |
105112015902301 | 赵骁勇 | 学位管理与研究生教育司 | 200110009001 | 122.5 | |
105114240801817 | 辛明悦 | 学位管理与研究生教育司 | 200110009001 | 122.5 | |
105132050103306 | 高珅 | 学位管理与研究生教育司 | 200110009001 | 122.5 | |
105164010400207 | 雷锡岳 | 学位管理与研究生教育司 | 200110009001 | 122.5 | |
105111050400620 | 李佩珊 | 语言文字信息管理司 | 200110010001 | 121 | |
105111100200407 | 张瀚月 | 语言文字信息管理司 | 200110010001 | 121 | 递补 |
105132010400902 | 潘洁 | 语言文字信息管理司 | 200110010001 | 121 | |
105132010405603 | 沈忱 | 语言文字信息管理司 | 200110010001 | 121 | |
105141170100212 | 周春霞 | 语言文字信息管理司 | 200110010001 | 121 | |
105111011001320 | 王洋 | 国际合作与交流司 (港澳台办公室) | 200110011002 | 124.9 | |
105111020900412 | 张赛 | 国际合作与交流司 (港澳台办公室) | 200110011002 | 124.9 | |
105111021000823 | 魏冲 | 国际合作与交流司 (港澳台办公室) | 200110011002 | 124.9 | 递补 |
105111110404227 | 李金珠 | 国际合作与交流司 (港澳台办公室) | 200110011002 | 124.9 | |
105113050100707 | 郭露露 | 国际合作与交流司 (港澳台办公室) | 200110011002 | 124.9 | 递补 |
105132010104811 | 储楚 | 国际合作与交流司 (港澳台办公室) | 200110011002 | 124.9 | |
105132010412116 | 沈艳 | 国际合作与交流司 (港澳台办公室) | 200110011002 | 124.9 | |
105141012005524 | 高越 | 国际合作与交流司 (港澳台办公室) | 200110011002 | 124.9 | 递补 |
105161010202920 | 黄悦 | 国际合作与交流司 (港澳台办公室) | 200110011002 | 124.9 | |
105161010203725 | 李婧雯 | 国际合作与交流司 (港澳台办公室) | 200110011002 | 124.9 | |
105111060301705 | 张新悦 | 国际合作与交流司 (港澳台办公室) | 200124011001 | 64.85 | |
105111060301804 | 刘金迪 | 国际合作与交流司 (港澳台办公室) | 200124011001 | 64.85 | |
105111060301929 | 山川枝子 | 国际合作与交流司 (港澳台办公室) | 200124011001 | 64.85 | |
105114010102113 | 常梅红 | 国际合作与交流司 (港澳台办公室) | 200124011001 | 64.85 | |
105137015201004 | 司倩哲 | 国际合作与交流司 (港澳台办公室) | 200124011001 | 64.85 | |
105111021401428 | 钟玉姣 | 机关党委 | 200110012001 | 125 | |
105111021901027 | 于立涵 | 机关党委 | 200110012001 | 125 | |
105111080101221 | 高宇 | 机关党委 | 200110012001 | 125 | 递补 |
105142012302027 | 周康祎 | 机关党委 | 200110012001 | 125 | |
105143061503616 | 曾颖祯 | 机关党委 | 200110012001 | 125 | |
105111010400417 | 徐尚 | 离退休干部局 | 200110013001 | 118.9 | |
105111010400817 | 陈玥含 | 离退休干部局 | 200110013001 | 118.9 | |
105111010500126 | 周枢阁 | 离退休干部局 | 200110013001 | 118.9 | |
105111010700808 | 秦泽宇 | 离退休干部局 | 200110013001 | 118.9 | 递补 |
105111020201422 | 许缤月 | 离退休干部局 | 200110013001 | 118.9 | |
105111020300416 | 陈发伟 | 离退休干部局 | 200110013001 | 118.9 | |
105111020300820 | 蔡昊 | 离退休干部局 | 200110013001 | 118.9 | |
105111021301811 | 李想 | 离退休干部局 | 200110013001 | 118.9 | |
105111071001424 | 褚茜雅 | 离退休干部局 | 200110013001 | 118.9 | |
105111080201201 | 李晓烨 | 离退休干部局 | 200110013001 | 118.9 | |
105111120302620 | 冯扬帆 | 离退休干部局 | 200110013001 | 118.9 | |
105111150400614 | 陈乾坤 | 离退休干部局 | 200110013001 | 118.9 | |
105111150801610 | 王嘉晨 | 离退休干部局 | 200110013001 | 118.9 | |
105114012200628 | 付晓亚 | 离退休干部局 | 200110013001 | 118.9 | |
105142240100802 | 严琼 | 离退休干部局 | 200110013001 | 118.9 | |
105111020201510 | 吴冰 | 离退休干部局 | 200110013002 | 121.5 | |
105136040702019 | 徐煌 | 离退休干部局 | 200110013002 | 121.5 | |
105137012902806 | 谷绪壮 | 离退休干部局 | 200110013002 | 121.5 | |
105137015600218 | 唐亚琴 | 离退休干部局 | 200110013002 | 121.5 | |
105141090101206 | 李玲玉 | 离退休干部局 | 200110013002 | 121.5 |
8:30前未报到的考生,取消面试资格。4、专业能力测试招录职位:1.国际合作与交流司(港澳台办公室)业务处室一级主任科员以下职位(代码:200124011001)范围:俄语语言能力测试。中俄互译(含笔译和口译)。2.国际合作与交流司(港澳台办公室)业务处室一级主任科员以下职位(代码:200110011002)范围:英语语言能力测试。中英互译(含笔译和口译)。时间:3月2日地址:教育部机关联系人:樊老师 01066097369 (本电话仅供本职位考生咨询专业能力测试有关问题。)具体时间和地址面试当天另行公告。5、综合成绩计算方法综合成绩(无专业能力测试)=(笔试总成绩2)50% + 面试成绩50%,即笔试成绩折算为百分制后与面试成绩各占50%。综合成绩(有专业能力测试)=笔试总成绩50% +面试成绩35%+专业能力测试成绩15%。6、体检和考察参加面试人数与录用计划数比率达到3:1及以上的,面试后应按综合成绩从高到低的顺序,以低于2:1的比率确定体检和考察人选;比率低于3:1的,考生面试成绩应达到其所在面试考官小组用同一面考试试题本面试的所有职员的平均分,方可进入体检和考察。体检、考察时间及需要另行公告。6、需要注意的地方1.请考生参加面试时携带本人身份证。2.食宿、交通等成本由考生自理。3.教育部地址:北京西城区西单大木仓胡同35号(北门临辟才胡同)。联系方法:01066096306欢迎各位考生对大家的工作进行监督。感谢大伙对大家工作的支持和理解!附件:舍弃面试资格声明教育部人事司2025年2月21日
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)








